2.6 / 5
(195 votos)
CorelDRAW Graphics Suite é uma coleção de programas gráficos desenvolvidos pela Corel para Windows e macOS.
Esses programas podem ser usados para criar ilustrações, logotipos, brochuras, folhetos, designs e outros tipos de gráficos.
Os seguintes aplicativos estão incluídos no CorelDRAW Graphics Suite:
CorelDRAW Graphics Suite pode criar e editar gráficos vetoriais e raster.
A suíte inclui uma grande biblioteca de gráficos livres de royalties de clip art e fontes , modelos de veículos, e outras imagens digitais disponíveis para edição.
O software suporta mais de cem formatos de arquivo diferentes, incluindo muitos tipos de arquivo de ilustração vetorial e bitmap, desenhos CAD, documentos do Microsoft Word ( .DOC e .DOCX arquivos), arquivos de câmera RAW e arquivos gerados a partir de programas Adobe Creative Cloud, como .PSD e .PDF arquivos.
CorelDRAW Graphics Suite permite que você configure sua área de trabalho como você deseja, até mesmo para se parecer com Adobe Photoshop ou Illustrator se você estiver fazendo a transição desses aplicativos.
O CorelDRAW também inclui um amplo conjunto de ferramentas educacionais e documentação para usuários em vários níveis de experiência.
O guia integrado apresenta o espaço de trabalho de cada aplicativo e fornece tutoriais detalhados, bem como percepções de especialistas do setor.
O software também inc lude horas de tutoriais em vídeo.
Quer você seja um usuário casual que retoca fotos ou um profissional gráfico criando designs para a Web e para impressão, o CorelDRAW Graphics Suite é uma escolha atraente.
Ele oferece uma ampla seleção de ferramentas e efeitos de edição gráfica e oferece suporte a muitos formatos de arquivo RAW de câmera e imagem populares.
Além disso, o CorelDRAW Graphics Suite pode ser adquirido em vez de alugado, tornando-o uma opção atraente para usuários que desejam para evitar assinaturas de software, como Adobe Creative Cloud.
Nesta seção, você pode conferir quais são os tipos de arquivos suportados ou compatíveis com o CorelDRAW Graphics Suite.
.CDR - Arquivo de imagem CorelDRAW
Extensões Compatíveis | |
---|---|
.AI | Arquivo Adobe Illustrator |
.ARW | Imagem da câmera digital da Sony |
.BMP | Arquivo de imagem bitmap |
.CAL | Gráfico CALS Raster |
.CALS | Arquivo gráfico CALS Raster |
.CDR | Arquivo de imagem CorelDRAW |
.CDRT | CorelDRAW Modelo de imagem |
.CDT | CorelDRAW Modelo de imagem |
.CDX | Arquivo compactado CorelDRAW |
.CGM | Metafile de Computação Gráfica |
.CLK | Arquivo de projeto Corel RAVE |
.CMM | Álbum do Gerente multimídia Corel |
.CMX | Arquivo de imagem de troca de metafile corel |
.CPT | Imagem corel FOTO-PAINT |
.CPX | Arquivo compactado Corel CMX |
.CR2 | Arquivo de imagem raw canon |
.CRW | Arquivo de imagem CIFF raw canon |
.CT | Arquivo de tom contínuo scitex |
.CUR | cursor Windows |
.CWF | Arquivo de espaço de trabalho CorelDRAW |
.DCR | Arquivo de imagem KODAK RAW |
.DES | Arquivo corel designer |
.DNG | Arquivo de imagem negativa digital |
.DOC | Documento do Microsoft Word |
.DOCX | Documento Microsoft Word Open XML |
.DSF | Arquivo de designer |
.DWG | Arquivo de banco de dados de desenho autocad |
.DXF | Arquivo de formato de troca de desenho |
.EMF | Metafile de Windows aprimorado |
.EPS | Arquivo postScript encapsulado |
.FH7 | Arquivo de desenho FreeHand 7 |
.FH8 | Arquivo de desenho FreeHand 8 |
.FLT | Filtro de imagem |
.FMV | Metafile vetorial da estrutura |
.FPX | Arquivo de imagem FlashPix Bitmap |
.GEM | GEM Metafile |
.GEM | Documento do Editor Ventura |
.GIF | Arquivo de formato de intercâmbio gráfico |
.HGL | Arquivo de linguagem gráfica HP |
.HPGL | Arquivo plotter de linguagem gráfica HP |
.HTML | Arquivo de linguagem de marcação de hipertexto |
.ICC | Perfil ICC |
.ICM | Perfil de correspondência de cores da imagem |
.JP2 | Arquivo de imagem do núcleo JPEG 2000 |
.JPG | Imagem JPEG |
.KDC | Arquivo kodak foto-enhancer |
.MAC | Imagem MacPaint |
.MET | Metafile gerente de apresentação |
.MOS | Arquivo RAW da câmera folha |
.MRW | Arquivo de imagem bruta minolta |
.NAP | Metafile DE SONP |
.NEF | Nikon Formato Eletrônico IMAGEM RAW |
.NRW | Arquivo de imagem raw Nikon |
.ORF | Arquivo RAW Olympus |
.PAT | Arquivo padrão CorelDRAW |
.PCT | Arquivo de imagem |
Arquivo de formato de documento portátil | |
.PEF | Arquivo Eletrônico Pentax |
.PICT | Arquivo de imagem |
.PIX | Imagem alias PIX |
.PLT | Arquivo de parcela HPGL |
.PNG | Gráfico de rede portátil |
.PNT | Arquivo MacPaint |
.PP4 | Arquivo Bitmap do editor de imagens |
.PP5 | Arquivo de imagem do editor de imagem 5 |
.PPF | Arquivo de imagem do editor de imagens |
.PPT | Apresentação do PowerPoint |
.PPTX | Apresentação do PowerPoint Open XML |
.PS | Arquivo PostScript |
.PSD | Documento do Adobe Photoshop |
.PSP | PaintShop Pro Arquivo de imagem |
.PSPBRUSH | PaintShop Pro Brush File |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
.PUB | Documento do Editor |
.RAF | Arquivo de imagem Fuji RAW |
.RAW | Arquivo de dados de imagem bruta |
.RIF | Arquivo de imagem do pintor Raster |
.RW2 | Imagem RAW Panasonic |
.SCT | Arquivo de tom contínuo scitex |
.SHW | Apresentação do Corel |
.SR2 | Imagem RAW da Sony |
.SRF | Imagem RAW da Sony |
.SRW | Imagem RAW samsung |
.SVG | Arquivo gráfico vetorial escalável |
.SVGZ | Arquivo SVG compactado |
.SWF | Shockwave Flash Movie |
.THM | Arquivo de imagem em miniatura |
.TIF | Arquivo de imagem marcado |
.TRAY | Arquivo de bandeja Corel CONNECT |
.VSD | Arquivo de desenho visio |
.WI | Imagem de wavelet |
.WMF | metafilia Windows |
.WPD | Documento WordPerfect |
.WPG | Arquivo gráfico WordPerfect |
.XCF | Arquivo de imagem GIMP |
.XPM | Gráfico X11 Pixmap |
Extensões Relacionadas | |
---|---|
.ABK | Arquivo de backup automático |
.ART | Documento de Arte |
.DRW | Arquivo de desenho |
.EPSF | Arquivo de formato postscript encapsulado |
.IMG | Imagem GEM |
.INK | Arquivo de referência Pantone |
.J2K | Imagem JPEG 2000 |
.JPE | Imagem JPEG |
.JPEG | Imagem JPEG |
.JPF | Imagem JPEG 2000 |
.JPX | Arquivo de imagem JPEG 2000 |
.PFB | Arquivo binário de fonte da impressora |
.PRN | Arquivo imprimível |
.RTF | Arquivo de formato de texto rico |
.TIFF | Formato de arquivo de imagem marcado |
.TTF | Fonte TrueType |
.TXT | Arquivo de texto simples |
.WVL | Imagem de wavelet |
Nosso objetivo é ajudar você a ter uma visão geral do CorelDRAW Graphics Suite, entender suas principais características e quais arquivos/extensões são compatíveis com ele.
A descrição do CorelDRAW Graphics Suite, a extensão primária e as extensões compatíveis listadas nesta página foram pesquisadas e verificadas individualmente pela equipe do Ficheiros.
Nós nos esforçamos para que as informações estejam 100% precisas e publicamos apenas informações sobre os programas que testamos e validamos.
Extensões populares | |
---|---|
1 | PHP
Arquivo de código fonte PHP |
2 | EXE
Aplicativo PortableAppscom |
3 | PDF
Arquivo de formato de documento portátil |
4 | APK
Arquivo do pacote Android |
5 | 000
Arquivo compactado DoubleSpace |
Extensões comuns | |
---|---|
1 | DOC
Documento do Microsoft Word |
2 | TXT
Arquivo de texto simples |
3 | SWF
Shockwave Flash Movie |
4 | $$$
Arquivo Temporário |
5 | 0
Arquivo de arquivo split hacha |
Extensões mais recentes | |
---|---|
1 | DOC#
Arquivo de bloqueio de documento do LibreOffice |
2 | APKG
Deck anki flashcard exportado |
3 | OBJ
Código de objeto relocável |
4 | A1WISH
Arquivo Audials Wishlist |
5 | DBO
Objeto DarkBASIC |