3.6 / 5
(131 votos)
Autodesk AutoCAD é um aplicativo de design auxiliado por computador (CAD) usado para criar desenhos técnicos.
Ele se integra com a nuvem e dispositivos móveis para fácil compartilhamento e acesso.
Você pode usar para criar desenhos técnicos 2D e 3D para edifícios, móveis, veículos, peças e muito mais.
O programa é carregado com vários recursos.
Um dos principais recursos do programa é o edição de camadas, este aspecto permite que você edite modelos em camadas separadas.
O programa pode integrar seu modelo com ambientes do mundo real por meio do recurso de mapas ao vivo.
Também permite que você importe imagens do mundo real digitalizadas usando a ferramenta de captura de realidade.
Esses dois recursos são úteis para simular sua criação no mundo real.
A interface do usuário do AutoCAD apresenta vários recursos paletas, como também l conjuntos e camadas.
O AutoCAD salva desenhos em um formato proprietário (formatos PDF, BMP e EPS.
O AutoCAD também fornece ferramentas de colaboração úteis para ambientes de equipe.
Ele permite que você compartilhe seu trabalho através da nuvem no AutoCAD 360 e está acessível nos dispositivos móveis iOS e Android.
Autodesk AutoCAD é um aplicativo de design impressionante.
Seja você um engenheiro, arquiteto ou gerente de projeto, você encontrará muitos recursos que tornarão seus desenhos técnicos mais proficientes.
E mesmo com o alto preço, o aplicativo será comprovado vale a pena.
Nesta seção, você pode conferir quais são os tipos de arquivos suportados ou compatíveis com o AutoCAD.
.DWG - Arquivo de banco de dados de desenho autocad
Extensões Compatíveis | |
---|---|
.AC$ | Arquivo temporário autocad |
.ADI | Arquivo binário binário independente do dispositivo AutoCAD |
.ADT | Log de auditoria autocad |
.ASC | Arquivo de exportação AUTODESK ASCII |
.ASE | Arquivo de exportação de cena do Autodesk ASCII |
.BLK | Arquivo de modelo de bloco AutoCAD |
.BP2 | Arquivo de parcela de lote autoCAD |
.BP3 | Arquivo de parcela de lote autoCAD |
.BPL | Arquivo de parcela de lote autoCAD |
.CAS | Arquivo de licença de cascata de autodesk |
.DAE | Arquivo de troca de ativos digitais |
.DFX | Arquivo DRAFIX CAD |
.DGN | Arquivo de design de microestação |
.DST | Arquivo de conjunto de folhas autocad |
.DWFX | Design Web formato XPS Arquivo |
.DWL2 | Arquivo de bloqueio de desenho autocad |
.DWS | Arquivo de padrões de desenho autocad |
.DWT | Modelo de desenho AutoCAD |
.DXB | Binário de troca de desenho |
.DXE | Modelo de extração de dados autocad |
.DXF | Arquivo de formato de troca de desenho |
.IFC | Arquivo de classes da Fundação da Indústria |
.IGES | Arquivo de desenho IGES |
.IGS | Arquivo de desenho IGES |
.MVI | Arquivo de comando de filme autoCAD |
.OBJ | Arquivo de objeto 3D da frente de onda |
.PAT | Arquivo padrão autoCAD hatch |
.PLT | Documento de plotter autocad |
.PRJ | Arquivo do Projeto |
.RDL | Arquivo de linha vermelha da MicroStation |
.RML | Arquivo de linguagem de marcação vermelha |
.SAB | Arquivo modelo ACIS SAB |
.SAT | Arquivo modelo ACIS SAT 3D |
.SCR | Arquivo de script |
.SDF | Arquivo de formato de dados espaciais |
.SHP | Arquivo formas |
.SHX | Arquivo de forma compilado autocad |
.SLB | Biblioteca de slides AutoCAD |
.SLD | Arquivo de slides AutoCAD |
.SQLITE | Arquivo de banco de dados SQLite |
.VLX | Arquivo AutoLISP compilado |
Extensões Relacionadas | |
---|---|
.ACB | Arquivo de livro de cores AutoCAD |
.ACTM | Arquivo macro de ação autocad |
.ARG | Perfil autocad |
.ARX | Arquivo de extensão de tempo de execução autocad |
.ATC | Arquivo de catálogo de ferramentas autocad |
.AWS | Arquivo de espaço de trabalho autocad |
.BAK | Arquivo de backup |
.BK1 | Arquivo de backup do autodesk |
.BP2 | Arquivo de parcela de lote autoCAD |
.BP3 | Arquivo de parcela de lote autoCAD |
.BPL | Arquivo de parcela de lote autoCAD |
.CAS | Arquivo de licença de cascata de autodesk |
.CDC | Arquivo de cache de visualização do AutoCAD DesignCenter |
.CGM | Metafile de Computação Gráfica |
.CHX | Arquivo de verificação de padrões autocad |
.CTB | Arquivo de estilo de parcela baseado em cores autocad |
.CUI | Arquivo personalizado do espaço de trabalho do autodesk |
.CUIX | Arquivo de interface de usuário personalizado autoCAD |
.CUS | Arquivo de dicionário personalizado autocad |
.DAE | Arquivo de troca de ativos digitais |
.DBQ | Conjunto de consultas AutoCAD |
.DBX | Arquivo de extensão do banco de dados AutoCAD |
.DCL | Arquivo de definição de diálogo AutoCAD |
.DCT | Arquivo do dicionário AutoCAD |
.DSD | Arquivo de descrição do conjunto de desenho autocad |
.DXB | Binário de troca de desenho |
.DXF | Arquivo de formato de troca de desenho |
.DXX | Arquivo de atributo de intercâmbio de desenho autoCAD |
.ERR | Arquivo de registro de erro autoCAD |
.EZC | Arquivo de backup de componentes Ecscad AutoCAD |
.EZP | Arquivo de backup do projeto Ecscad AutoCAD |
.FAS | Arquivo AutoLISP de carga rápida compilado |
.FBX | Arquivo de intercâmbio Autodesk FBX |
.FDC | Arquivo de catálogo de campo autocad |
.FMP | Arquivo do mapa de fonte autoCAD |
.HDX | Arquivo de índice Delphi MultiHelp |
.HPG | Arquivo de parcela HPGL |
.LIN | Arquivo tipo de linha AutoCAD |
.LSP | Arquivo de código fonte do programa Lisp |
.MNC | Arquivo de menu compilado autocad |
.MNL | Arquivo LISP do menu AUTOCAD |
.MNR | Arquivo de recurso do menu autocad |
.MNS | Arquivo de configurações de interface AutoCAD |
.MNU | Arquivo de layout de interface autoCAD |
.MVI | Arquivo de comando de filme autoCAD |
.PC3 | Arquivo de configuração do plotter AutoCAD |
.PFB | Arquivo binário de fonte da impressora |
.PGP | Arquivo de parâmetros do programa AutoCAD |
.PLT | Documento de plotter autocad |
.PMP | Arquivo de parâmetro do modelo de parcela autoCAD |
.PSF | Arquivo de padrões postscript autocad |
.PSS | Arquivo de configurações de selo de parcela autoCAD |
.PTW | PublicAr autocad para Web arquivo |
.PWT | Publicar AutoCAD para Web modelo |
.RML | Arquivo de linguagem de marcação vermelha |
.SDF | Arquivo de formato de dados espaciais |
.STB | Arquivo de tabela de estilo de parcela autoCAD |
.SV$ | Arquivo de backup automatizado AutoCAD |
.UNT | Arquivo de definição da unidade autoCAD |
.VLX | Arquivo AutoLISP compilado |
.XTP | Arquivo de paletas de ferramentas exportadas autoCAD |
Nosso objetivo é ajudar você a ter uma visão geral do AutoCAD, entender suas principais características e quais arquivos/extensões são compatíveis com ele.
A descrição do AutoCAD, a extensão primária e as extensões compatíveis listadas nesta página foram pesquisadas e verificadas individualmente pela equipe do Ficheiros.
Nós nos esforçamos para que as informações estejam 100% precisas e publicamos apenas informações sobre os programas que testamos e validamos.
Extensões populares | |
---|---|
1 | PHP
Arquivo de código fonte PHP |
2 | EXE
Aplicativo PortableAppscom |
3 | PDF
Arquivo de formato de documento portátil |
4 | APK
Arquivo do pacote Android |
5 | 000
Arquivo compactado DoubleSpace |
Extensões comuns | |
---|---|
1 | DOC
Documento do Microsoft Word |
2 | TXT
Arquivo de texto simples |
3 | SWF
Shockwave Flash Movie |
4 | $$$
Arquivo Temporário |
5 | 0
Arquivo de arquivo split hacha |
Extensões mais recentes | |
---|---|
1 | DOC#
Arquivo de bloqueio de documento do LibreOffice |
2 | APKG
Deck anki flashcard exportado |
3 | OBJ
Código de objeto relocável |
4 | A1WISH
Arquivo Audials Wishlist |
5 | DBO
Objeto DarkBASIC |